2 months ago
So sánh Mini PC và PC truyền thống

| Tiêu chí | Mini PC | PC truyền thống |
|---|---|---|
| Kích thước | Rất nhỏ gọn, chỉ bằng 1 cuốn sách, dễ mang theo | To, cồng kềnh, chiếm nhiều diện tích |
| Tiêu thụ điện | 15W – 65W (tiết kiệm điện, chi phí thấp) | 200W – 500W (tốn điện, chi phí cao) |
| Hiệu năng | Đủ cho văn phòng, học tập, giải trí, đồ họa cơ bản; một số dòng cao cấp chạy được thiết kế 3D & game | Đa dạng cấu hình, có thể build rất mạnh cho gaming/đồ họa nặng |
| Nâng cấp | Hạn chế hơn (chủ yếu RAM và SSD) | Linh hoạt, nâng cấp thoải mái (VGA, PSU, HDD/SSD, RAM…) |
| Độ ồn & nhiệt | Ít ồn, tản nhiệt tốt, ít bụi | Có thể ồn do nhiều quạt, dễ bụi bẩn |
| Di động | Nhỏ nhẹ, mang theo dễ dàng, có thể gắn sau màn hình | Khó di chuyển, nặng và cồng kềnh |
| Kết nối | Đầy đủ: HDMI, USB-C, LAN, WiFi, Bluetooth | Cổng kết nối phong phú hơn, có thể gắn thêm card mở rộng |
| Chi phí sử dụng lâu dài | Tiết kiệm điện, chi phí tổng thể thấp hơn | Tốn điện, chi phí vận hành cao hơn |
| Đối tượng phù hợp | Văn phòng, doanh nghiệp, người dùng cần gọn nhẹ, học sinh – sinh viên | Game thủ, designer 3D, kỹ sư cần cấu hình cực mạnh |
👉 Kết luận:
Mini PC: Tối ưu cho môi trường văn phòng, học tập, làm việc linh hoạt, nơi cần tiết kiệm không gian + chi phí điện.
PC truyền thống: Phù hợp cho game thủ, thiết kế đồ họa chuyên sâu, render nặng cần sức mạnh phần cứng tối đa.
NQHung - Thạch Long Computer